top of page

Abrasiveness Levels in Toothpaste
Ranked by RDA value (Relative Dentin Abrasivity) in Chicago IL
We recommend a low abrasion toothpaste (under 75) to help prevent increased sensitivity and gum recession in Chicago IL. Below you’ll find a list of common toothpastes organized by brand, from low to high abrasive values.
The ADA had a RDA limit for certification of 250, while the FDA caps it at 200.
-
Low: 0 – 70
-
Medium: 71-100
-
High: 101-150
-
Extremely High: 151-200
Brand | Name | RDA | Brand-1 | Name-1 | RDA-1 |
---|---|---|---|---|---|
Misc | Brush w. plain water | 4 | Sensodyne | Fresh Impact | 94 |
Misc | Plain Baking Soda | 7 | Crest | Regular | 95 |
Arm & hammer | Tooth Powder | 8 | Nature’s Gate | Paste | 95 |
Sensodyne | True White | 15 | Oxyfresh | w. Fluoride | 95 |
Weleda | Salt Toothpaste | 15 | Oxyfresh | Powder | 97 |
Elmex | Sensitive Plus | 30 | Sensodyne | Original | 100 |
Weleda | Plant Tooth Gel | 30 | Sensodyne | Tartar Control Whitening | 100 |
Arm & Hammer | Dental Care | 35 | Natural White | Original | 101 |
Sensodyne | Pronamel line | 35 | Arm & Hammer | Sensation | 103 |
Weleda | Children’s Tooth Gel | 40 | Mentadent | Original | 103 |
Arm & Hammer | Advance Whitening/Peroxide | 42 | Sensodyne | Extra Whitening | 104 |
Squiggle | Enamel Saver | 44 | Arm & Hammer | Advance White | 106 |
Oxyfresh | Original | 45 | Crest | Sensitivity Protection | 107 |
Weleda | Calendula Toothpaste | 45 | Sensodyne | Full Protection Whitening | 107 |
Weleda | Pink Toothpaste w. Ratanhia | 45 | Amway Glister | Original | 110 |
Arm & Hammer | Dental Care Sensitive | 48 | Colgate | Optic White Platinum | 110 |
Tom’s of Maine | Sensitive | 49 | Colgate | Herbal | 110 |
Arm & Hammer | Peroxicare Regular | 52 | Prevident | Original | 112 |
Closys | Original | 53 | Aquafresh | Whitening | 113 |
Rembrandt | Original | 53 | Arm & Hammer | Advance White Gel | 117 |
Arm & Hammer | Sensitive + Whitening | 54 | Arm & Hammer | Sensation Tartar Control | 117 |
Arm & Hammer | Dental Care PM Bold Mint | 54 | Close Up | w. Baking Soda | 120 |
Tom’s of Maine | Children’s | 57 | Colgate | Whitening | 124 |
ClinPro | Original | 62 | Crest | Sensitivity Whitening + Scope | 124 |
Supersmile | Original | 62 | Colgate | Sensitive Pro-relief | 127 |
Colgate | Sensitive Enamel Protect | 63 | Crest | Extra Whitening | 130 |
Rembrandt | Mint | 63 | Ultra Brite | Original | 133 |
Arm & Hammer | Advance White Sensitive | 70 | Colgate Enamel Health | Sensitivity Relief | 135 |
Colgate | Cavity Protection | 70 | Colgate Enamel Health | Whitening | 135 |
Colgate | Total Mint Gel | 72 | Crest | Pro Health Night | 140 |
Biotene | Original | 78 | Crest | Multicare Whitening | 144 |
Sensodyne | Original | 79 | Crest | Pro Health Enamel Shield | 145 |
AIM | Original | 80 | Ultra Brite | Advanced Whitening | 145 |
Close Up | Original | 80 | Pepsodent | Original | 150 |
Under the Gum | Original | 82 | Crest | Sensitive Whitening | 152 |
Colgate | Sensitive Max Strength | 83 | Crest | Pro Health | 155 |
Dentisse | Original | 85 | Colgate | Total Advanced Fresh | 160 |
Rembrandt | Intense Stain | 85 | Crest | Pro Health Whitening | 162 |
Nature’s Gate | Original | 87 | Nature's Gate | Paste | 176 |
Sensodyne | Fresh Mint | 90 | Arm & Hammer | Dental Care Fresh Mint | 178 |
Aquafresh | Sensitive | 91 | Colgate | Tartar Control | 180 |
Sensodyne | Cool Gel | 92 | Colgate | 2 in 1 Whitening | 200 |
Tom’s of Maine | Original | 93 | Colgate | Advanced Whitening | 200 |
Rembrandt | Plus | 94 |
bottom of page